姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王英 9小时41分钟 2021-05-28 08:21:09 2021-05-28 18:01:56
任金莉 9小时38分钟 2021-05-25 10:20:46 2021-05-25 19:59:43
徐仁志 9小时23分钟 2021-05-23 09:13:46 2021-05-23 18:37:38
任金莉 9小时5分钟 2021-05-30 09:26:50 2021-05-30 18:31:43
李会琴 8小时57分钟 2021-05-20 09:19:41 2021-05-20 18:17:23
任金莉 8小时57分钟 2021-05-20 09:21:02 2021-05-20 18:18:13
陈彦勤 8小时57分钟 2021-05-26 09:33:56 2021-05-26 18:31:13
姚巧英 8小时56分钟 2021-05-20 09:21:01 2021-05-20 18:17:23
王英 8小时56分钟 2021-05-20 09:21:10 2021-05-20 18:17:25
姚巧英 8小时56分钟 2021-05-27 09:27:23 2021-05-27 18:23:32
共有78条 当前第1/8页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到