姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李会琴 7小时35分钟 2021-06-02 10:05:56 2021-06-02 17:40:29
李会琴 7小时29分钟 2021-06-04 09:53:07 2021-06-04 17:22:22
任金莉 7小时27分钟 2021-06-04 10:17:41 2021-06-04 17:45:32
陈彦勤 7小时26分钟 2021-06-04 10:27:58 2021-06-04 17:52:59
姚巧英 7小时12分钟 2021-06-04 10:17:19 2021-06-04 17:29:58
徐仁志 7小时 2021-06-02 10:36:12 2021-06-02 17:37:10
陈彦勤 6小时59分钟 2021-06-03 10:17:13 2021-06-03 17:16:33
姚巧英 6小时59分钟 2021-06-02 10:04:58 2021-06-02 17:04:15
王英 6小时59分钟 2021-06-02 10:05:57 2021-06-02 17:04:54
姚巧英 6小时14分钟 2021-06-03 10:14:01 2021-06-03 16:27:36
共有30条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到