姓名 服务时长 签到时间 签退时间
赵弘艳 9小时35分钟 2022-01-01 13:48:21 2022-01-01 23:24:16
黄文萍 9小时32分钟 2022-01-01 13:27:20 2022-01-01 22:59:20
闻素杰 9小时24分钟 2022-01-01 13:35:50 2022-01-01 23:00:06
高爱霞 9小时11分钟 2022-01-01 13:52:54 2022-01-01 23:04:27
官倩倩 8小时47分钟 2022-01-01 13:58:33 2022-01-01 22:45:05
张萍 8小时44分钟 2022-01-01 14:17:41 2022-01-01 23:01:06
员敏 8小时20分钟 2022-01-01 14:46:09 2022-01-01 23:06:51
赵项妮 8小时20分钟 2022-01-01 15:39:08 2022-01-02 02:49:30
李宝玲 7小时44分钟 2022-01-01 14:58:25 2022-01-01 22:41:28
付秋菊 0分钟 2022-01-01 22:44:01
共有11条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到