宣传群众 教育群众 关心群众 服务群众
凝聚群众 引导群众 以文化人 成风化俗
服务类别排行
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 567 3 3 1
02 绿化环保 484 7 7 2
03 文明创建 435 7 7 3
04 医疗卫生 239 0 0 0
05 消防宣传 157 4 4 0
06 信息宣传 145 0 0 0
07 文化艺术 102 0 0 0
08 敬老爱老 96 1 1 0
09 文明交通 88 0 0 0
10 抢险救灾 82 0 0 0
11 扶贫助困 82 0 0 0
12 理论宣讲 72 0 0 0
13 文化建设 69 0 0 0
14 法律服务 55 0 0 0
15 节水护水 55 1 1 0
共有37条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到