实践中心活动统计
3116
累计次数
35
年度次数
7
季度次数
762769.17
累计服务时长
29033.65
年度服务时长
12643.52
季度服务时长
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数 | 年度信息数 | 季度信息数 | 月度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 华西镇 | 21 | 13 | 9 | 0 |
02 | 华山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 岳庙办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 太华办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 孟塬镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 罗敷镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数 | 年度信息数 | 季度信息数 | 月度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 水务局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02 | 电信公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市纪委(监委) | 0 | 0 | 0 | 0 |
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 太华办 | 1238 | 10 | 0 | 0 |
02 | 华山镇 | 340 | 7 | 2 | 0 |
03 | 岳庙办 | 325 | 1 | 0 | 0 |
04 | 孟塬镇 | 206 | 1 | 0 | 0 |
05 | 华西镇 | 167 | 6 | 2 | 0 |
06 | 罗敷镇 | 145 | 5 | 2 | 0 |
排名 | 部门 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 乡村振兴局 | 202 | 0 | 0 | 0 |
02 | 文旅局 | 135 | 0 | 0 | 0 |
03 | 农业农村局 | 74 | 3 | 1 | 0 |
04 | 水务局 | 48 | 2 | 0 | 0 |
05 | 科协 | 46 | 0 | 0 | 0 |
06 | 教科局 | 36 | 0 | 0 | 0 |
07 | 政法委 | 29 | 0 | 0 | 0 |
08 | 司法局 | 21 | 0 | 0 | 0 |
09 | 宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | 自然资源局 | 15 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 东兴路社区 | 456 | 6 | 0 | 0 |
02 | 华城社区 | 301 | 0 | 0 | 0 |
03 | 华福园社区 | 262 | 0 | 0 | 0 |
04 | 电机厂社区 | 113 | 0 | 0 | 0 |
05 | 康营村 | 87 | 0 | 0 | 0 |
06 | 南桥社区 | 82 | 0 | 0 | 0 |
07 | 东王村 | 44 | 3 | 0 | 0 |
08 | 华山站社区 | 42 | 0 | 0 | 0 |
09 | 华麓社区 | 31 | 6 | 2 | 0 |
10 | 药厂社区 | 27 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 服务类别 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 570 | 6 | 2 | 0 |
02 | 绿化环保 | 486 | 9 | 2 | 0 |
03 | 文明创建 | 436 | 8 | 1 | 0 |
04 | 医疗卫生 | 239 | 0 | 0 | 0 |
05 | 消防宣传 | 158 | 5 | 0 | 0 |
06 | 信息宣传 | 145 | 0 | 0 | 0 |
07 | 文化艺术 | 102 | 0 | 0 | 0 |
08 | 敬老爱老 | 96 | 1 | 0 | 0 |
09 | 文明交通 | 89 | 1 | 0 | 0 |
10 | 扶贫助困 | 84 | 2 | 2 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 华城社区志愿者服务队 | 300 | 0 | 0 | 0 |
02 | 东兴路社区志愿服务队 | 270 | 1 | 0 | 0 |
03 | 华福园社区志愿服务队 | 254 | 0 | 0 | 0 |
04 | 华阴市乡村振兴局文明实践志... | 201 | 0 | 0 | 0 |
05 | 电机厂社区文明志愿者服务队... | 113 | 0 | 0 | 0 |
06 | 康营村新时代文明实践志愿服... | 85 | 0 | 0 | 0 |
07 | 南桥社区志愿服务队 | 82 | 0 | 0 | 0 |
08 | 迷胡剧团志愿服务队 | 79 | 0 | 0 | 0 |
09 | 罗敷镇新时代文明实践志愿服... | 49 | 5 | 2 | 0 |
10 | 华西镇新时代文明实践志愿服... | 48 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 华阴市水务局节水型社... | 95822 | 10332.6 | 5574.57 | 606.94 |
02 | 罗敷镇新时代文明实践... | 72486.6 | 5011.71 | 1761.3 | 0 |
03 | 华山镇志愿服务队 | 64193 | 4762.3 | 1456.87 | 168 |
04 | 华西镇新时代文明实践... | 50459.4 | 1279.19 | 604.49 | 0 |
05 | 新时代文明实践太华志... | 48022.5 | 9.68 | 0 | 0 |
06 | 余家村新时代文明志愿... | 44440.4 | 0 | 0 | 0 |
07 | 岳庙办新时代文明实践... | 31221.6 | 0 | 0 | 0 |
08 | 华山站社区新时代文明... | 30860 | 0 | 0 | 0 |
09 | 北城村新时代文明志愿... | 26141.8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 冯池村新时代文明实践... | 20335.7 | 0 | 0 | 0 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 张玉 | 华山镇志愿服务队 | 华山镇 | 17535.1 | 2864.95 | 1456.87 | 168 |
02 | 党亚茹 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 17052.1 | 2394.61 | 1277.44 | 140.33 |
03 | 张琳娜 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 16983.4 | 2669.77 | 1414.52 | 156.02 |
04 | 黄学斌 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 16384.7 | 2568.93 | 1429.65 | 157.61 |
05 | 雷雨桐 | 罗敷镇新时代文明实践志愿服务队 | 罗敷镇 | 10723.7 | 2245.33 | 863.96 | 0 |
06 | 张小军 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 10328.2 | 3.58 | 0 | 0 |
07 | 巩联虎 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 7905.16 | 2086.95 | 1254.45 | 152.98 |
08 | 张彬 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 7179.47 | 0 | 0 | 0 |
09 | 雷华伟 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 6551.17 | 553.48 | 198.51 | 0 |
10 | 张华伟 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 6244.03 | 0 | 0 | 0 |