实践中心活动统计
3116
累计次数
0
年度次数
0
季度次数
769927.17
累计服务时长
1111.53
年度服务时长
1111.53
季度服务时长
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数 | 年度信息数 | 季度信息数 | 月度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 华西镇 | 21 | 0 | 0 | 0 |
02 | 华山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 岳庙办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 太华办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 孟塬镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 罗敷镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数 | 年度信息数 | 季度信息数 | 月度信息数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 水务局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02 | 电信公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市纪委(监委) | 0 | 0 | 0 | 0 |
活动排行
排名 | 部门 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 乡村振兴局 | 202 | 0 | 0 | 0 |
02 | 文旅局 | 135 | 0 | 0 | 0 |
03 | 农业农村局 | 74 | 0 | 0 | 0 |
04 | 水务局 | 48 | 0 | 0 | 0 |
05 | 科协 | 46 | 0 | 0 | 0 |
06 | 教科局 | 36 | 0 | 0 | 0 |
07 | 政法委 | 29 | 0 | 0 | 0 |
08 | 司法局 | 21 | 0 | 0 | 0 |
09 | 宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | 自然资源局 | 15 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 东兴路社区 | 456 | 0 | 0 | 0 |
02 | 华城社区 | 301 | 0 | 0 | 0 |
03 | 华福园社区 | 262 | 0 | 0 | 0 |
04 | 电机厂社区 | 113 | 0 | 0 | 0 |
05 | 康营村 | 87 | 0 | 0 | 0 |
06 | 南桥社区 | 82 | 0 | 0 | 0 |
07 | 东王村 | 44 | 0 | 0 | 0 |
08 | 华山站社区 | 42 | 0 | 0 | 0 |
09 | 华麓社区 | 31 | 0 | 0 | 0 |
10 | 药厂社区 | 27 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 服务类别 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 570 | 0 | 0 | 0 |
02 | 绿化环保 | 486 | 0 | 0 | 0 |
03 | 文明创建 | 436 | 0 | 0 | 0 |
04 | 医疗卫生 | 239 | 0 | 0 | 0 |
05 | 消防宣传 | 158 | 0 | 0 | 0 |
06 | 信息宣传 | 145 | 0 | 0 | 0 |
07 | 文化艺术 | 102 | 0 | 0 | 0 |
08 | 敬老爱老 | 96 | 0 | 0 | 0 |
09 | 文明交通 | 89 | 0 | 0 | 0 |
10 | 扶贫助困 | 84 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 华城社区志愿者服务队 | 300 | 0 | 0 | 0 |
02 | 东兴路社区志愿服务队 | 270 | 0 | 0 | 0 |
03 | 华福园社区志愿服务队 | 254 | 0 | 0 | 0 |
04 | 华阴市乡村振兴局文明实践志... | 201 | 0 | 0 | 0 |
05 | 电机厂社区文明志愿者服务队... | 113 | 0 | 0 | 0 |
06 | 康营村新时代文明实践志愿服... | 85 | 0 | 0 | 0 |
07 | 南桥社区志愿服务队 | 82 | 0 | 0 | 0 |
08 | 迷胡剧团志愿服务队 | 79 | 0 | 0 | 0 |
09 | 罗敷镇新时代文明实践志愿服... | 49 | 0 | 0 | 0 |
10 | 华西镇新时代文明实践志愿服... | 48 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 华阴市水务局节水型社... | 100602 | 877.12 | 877.12 | 877.12 |
02 | 罗敷镇新时代文明实践... | 72486.6 | 0 | 0 | 0 |
03 | 华山镇志愿服务队 | 65406.6 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
04 | 华西镇新时代文明实践... | 50459.4 | 0 | 0 | 0 |
05 | 新时代文明实践太华志... | 48022.5 | 0 | 0 | 0 |
06 | 余家村新时代文明志愿... | 44440.4 | 0 | 0 | 0 |
07 | 岳庙办新时代文明实践... | 31221.6 | 0 | 0 | 0 |
08 | 华山站社区新时代文明... | 30860 | 0 | 0 | 0 |
09 | 北城村新时代文明志愿... | 26141.8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 冯池村新时代文明实践... | 20335.7 | 0 | 0 | 0 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 张玉 | 华山镇志愿服务队 | 华山镇 | 18748.7 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
02 | 张琳娜 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 18403.5 | 282.53 | 282.53 | 282.53 |
03 | 黄学斌 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 17768.5 | 284.32 | 284.32 | 284.32 |
04 | 党亚茹 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 17550.6 | 0 | 0 | 0 |
05 | 雷雨桐 | 罗敷镇新时代文明实践志愿服务队 | 罗敷镇 | 10723.7 | 0 | 0 | 0 |
06 | 张小军 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 10328.2 | 0 | 0 | 0 |
07 | 巩联虎 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 9370.93 | 310.27 | 310.27 | 310.27 |
08 | 张彬 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 7179.47 | 0 | 0 | 0 |
09 | 雷华伟 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 6563.17 | 0 | 0 | 0 |
10 | 张华伟 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 6244.03 | 0 | 0 | 0 |