宣传群众 教育群众 关心群众 服务群众
凝聚群众 引导群众 以文化人 成风化俗

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 华西镇 0 0 0 0
02 华山镇 0 0 0 0
03 岳庙办 0 0 0 0
04 太华办 0 0 0 0
05 孟塬镇 0 0 0 0
06 罗敷镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 水务局 4 0 0 0
02 电信公司 0 0 0 0
03 农业农村局 0 0 0 0
04 档案馆 0 0 0 0
05 组织部 0 0 0 0
06 乡村振兴局 0 0 0 0
07 应急局 0 0 0 0
08 工信局 0 0 0 0
09 司法局 0 0 0 0
10 市纪委(监委) 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 太华办 1220 4 3 2
02 岳庙办 322 2 2 1
03 华山镇 303 11 11 7
04 孟塬镇 200 3 3 2
05 华西镇 152 3 3 1
06 罗敷镇 130 2 2 1
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 孟塬镇 159054 1429.5 1429.5 1135.8
02 岳庙办 104081 19.05 19.05 0
03 太华办 103608 273.2 273.2 101.46
04 华山镇 87761.2 9823.97 9823.97 8789.28
05 罗敷镇 61112.7 4360.9 4360.9 2232
06 华西镇 53232 2345.04 2345.04 529.61
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 乡村振兴局 155 16 16 11
02 文旅局 135 0 0 0
03 农业农村局 69 0 0 0
04 科协 46 0 0 0
05 水务局 46 0 0 0
06 教科局 36 0 0 0
07 政法委 29 0 0 0
08 司法局 21 0 0 0
09 宣传部 19 0 0 0
10 自然资源局 15 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 水务局 75656.6 2702.34 2702.34 785.69
02 农业农村局 5165.89 0 0 0
03 乡村振兴局 2606.67 284.56 225.14 137.89
04 行政审批局 1979.34 0 0 0
05 文旅局 1679.67 0 0 0
06 教科局 1004.76 0 0 0
07 财政局 328.49 0 0 0
08 政法委 285.55 0 0 0
09 总工会 205.19 0 0 0
10 自然资源局 189.44 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 东兴路社区 448 0 0 0
02 华城社区 301 1 1 1
03 华福园社区 262 0 0 0
04 电机厂社区 99 5 5 3
05 康营村 87 0 0 0
06 南桥社区 82 0 0 0
07 华山站社区 39 3 3 2
08 东王村 38 2 2 1
09 药厂社区 25 2 2 0
10 红岩村 23 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 余家村 44440.4 36 36 0
02 华山站社区 29237.7 1393.5 1393.5 1135.8
03 北城村 26141.8 0 0 0
04 冯池村 20335.7 0 0 0
05 严家城村 18557.4 0 0 0
06 东王村 12402.7 231.8 231.8 101.46
07 华福园社区 10083.5 0 0 0
08 宁城村 9796.92 0 0 0
09 电机厂社区 9383.38 599.36 599.36 372
10 梁家庄村 8721.65 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 551 4 4 2
02 绿化环保 459 5 5 3
03 文明创建 397 16 16 9
04 医疗卫生 238 2 1 0
05 消防宣传 145 0 0 0
06 信息宣传 135 0 0 0
07 文化艺术 102 0 0 0
08 敬老爱老 93 3 3 2
09 文明交通 86 3 3 3
10 抢险救灾 76 1 1 1
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 华城社区志愿者服务队 300 1 1 1
02 东兴路社区志愿服务队 268 0 0 0
03 华福园社区志愿服务队 254 0 0 0
04 华阴市乡村振兴局文明实践志... 154 16 16 11
05 电机厂社区文明志愿者服务队... 99 5 5 3
06 康营村新时代文明实践志愿服... 85 0 0 0
07 南桥社区志愿服务队 82 0 0 0
08 迷胡剧团志愿服务队 79 0 0 0
09 华西镇新时代文明实践志愿服... 48 0 0 0
10 华阴市水务局节水型社会建设... 46 0 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 华阴市水务局节水型社... 75656.6 2702.34 2702.34 785.69
02 罗敷镇新时代文明实践... 53206.6 4070.57 4070.57 2091.76
03 华山镇志愿服务队 49002.8 7928.7 7928.7 7232.7
04 华西镇新时代文明实践... 46847.3 2336.04 2336.04 529.61
05 余家村新时代文明志愿... 44440.4 36 36 0
06 新时代文明实践太华志... 43763.2 41.4 41.4 0
07 华山站社区新时代文明... 29237.7 1393.5 1393.5 1135.8
08 北城村新时代文明志愿... 26141.8 0 0 0
09 岳庙办新时代文明实践... 20462.8 12 12 0
10 冯池村新时代文明实践... 20335.7 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 张玉 华山镇志愿服务队 华山镇 11812.9 972 972 276
02 党亚茹 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 水务局 11656.3 889.57 889.57 265.57
03 张琳娜 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 水务局 11229.6 972 972 276
04 黄学斌 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 水务局 10901.3 818.02 818.02 244.12
05 张小军 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 水务局 10324.6 0 0 0
06 张彬 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 水务局 7179.47 0 0 0
07 雷华伟 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 水务局 5913.56 11.22 11.22 0
08 巩联虎 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 水务局 5818.21 0 0 0
09 张华伟 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 水务局 5634.82 11.53 11.53 0
10 吕晶晶 罗敷镇新时代文明实践志愿服务队 罗敷镇 5502.07 128 128 69.9