实践中心活动统计
3078
累计次数
152
年度次数
21
季度次数
730310.56
累计服务时长
92931.47
年度服务时长
14484.33
季度服务时长
信息资讯排行
排名 | 实践所 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 华西镇 | 6 | 6 | 0 | 0 |
02 | 华山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 岳庙办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 太华办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 孟塬镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 罗敷镇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计信息数![]() |
年度信息数![]() |
季度信息数![]() |
月度信息数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 水务局 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02 | 电信公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 应急局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市纪委(监委) | 0 | 0 | 0 | 0 |
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 太华办 | 1226 | 10 | 1 | 0 |
02 | 华山镇 | 332 | 40 | 6 | 1 |
03 | 岳庙办 | 324 | 4 | 0 | 0 |
04 | 孟塬镇 | 205 | 8 | 0 | 0 |
05 | 华西镇 | 161 | 12 | 3 | 1 |
06 | 罗敷镇 | 140 | 12 | 3 | 1 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 乡村振兴局 | 202 | 63 | 7 | 0 |
02 | 文旅局 | 135 | 0 | 0 | 0 |
03 | 农业农村局 | 71 | 2 | 1 | 0 |
04 | 科协 | 46 | 0 | 0 | 0 |
05 | 水务局 | 46 | 0 | 0 | 0 |
06 | 教科局 | 36 | 0 | 0 | 0 |
07 | 政法委 | 29 | 0 | 0 | 0 |
08 | 司法局 | 21 | 0 | 0 | 0 |
09 | 宣传部 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | 自然资源局 | 15 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 东兴路社区 | 449 | 1 | 0 | 0 |
02 | 华城社区 | 301 | 1 | 0 | 0 |
03 | 华福园社区 | 262 | 0 | 0 | 0 |
04 | 电机厂社区 | 113 | 19 | 0 | 0 |
05 | 康营村 | 87 | 0 | 0 | 0 |
06 | 南桥社区 | 82 | 0 | 0 | 0 |
07 | 华山站社区 | 42 | 6 | 0 | 0 |
08 | 东王村 | 41 | 5 | 0 | 0 |
09 | 药厂社区 | 27 | 4 | 1 | 0 |
10 | 华麓社区 | 25 | 9 | 5 | 1 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 563 | 16 | 3 | 1 |
02 | 绿化环保 | 475 | 21 | 3 | 0 |
03 | 文明创建 | 428 | 47 | 4 | 0 |
04 | 医疗卫生 | 239 | 3 | 1 | 0 |
05 | 消防宣传 | 153 | 8 | 4 | 0 |
06 | 信息宣传 | 145 | 10 | 2 | 1 |
07 | 文化艺术 | 102 | 0 | 0 | 0 |
08 | 敬老爱老 | 94 | 4 | 0 | 0 |
09 | 文明交通 | 88 | 5 | 0 | 0 |
10 | 抢险救灾 | 82 | 7 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 华城社区志愿者服务队 | 300 | 1 | 0 | 0 |
02 | 东兴路社区志愿服务队 | 268 | 0 | 0 | 0 |
03 | 华福园社区志愿服务队 | 254 | 0 | 0 | 0 |
04 | 华阴市乡村振兴局文明实践志... | 201 | 63 | 7 | 0 |
05 | 电机厂社区文明志愿者服务队... | 113 | 19 | 0 | 0 |
06 | 康营村新时代文明实践志愿服... | 85 | 0 | 0 | 0 |
07 | 南桥社区志愿服务队 | 82 | 0 | 0 | 0 |
08 | 迷胡剧团志愿服务队 | 79 | 0 | 0 | 0 |
09 | 华西镇新时代文明实践志愿服... | 48 | 0 | 0 | 0 |
10 | 华阴市水务局节水型社会建设... | 46 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 华阴市水务局节水型社... | 84735.3 | 11781 | 2213.53 | 185.1 |
02 | 罗敷镇新时代文明实践... | 66871.3 | 18129.9 | 3319.75 | 268.94 |
03 | 华山镇志愿服务队 | 59155.3 | 18450.4 | 683.26 | 48 |
04 | 华西镇新时代文明实践... | 49089.3 | 4578.02 | 605.87 | 0 |
05 | 新时代文明实践太华志... | 47952.7 | 2421.2 | 1275.22 | 0 |
06 | 余家村新时代文明志愿... | 44440.4 | 36 | 0 | 0 |
07 | 岳庙办新时代文明实践... | 31221.6 | 10656.3 | 0 | 0 |
08 | 华山站社区新时代文明... | 30860 | 3015.8 | 0 | 0 |
09 | 北城村新时代文明志愿... | 26141.8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 冯池村新时代文明实践... | 20335.7 | 0 | 0 | 0 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 志愿队 | 实践机构 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 党亚茹 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 14409.8 | 3643.14 | 762.6 | 71.98 |
02 | 张玉 | 华山镇志愿服务队 | 华山镇 | 14406.1 | 3565.19 | 683.24 | 48 |
03 | 张琳娜 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 14014.2 | 3756.58 | 717.6 | 55.12 |
04 | 黄学斌 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 13608.8 | 3525.56 | 733.33 | 58 |
05 | 张小军 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 10324.6 | 0 | 0 | 0 |
06 | 雷雨桐 | 罗敷镇新时代文明实践志愿服务队 | 罗敷镇 | 8186.78 | 3010.16 | 718.05 | 46.18 |
07 | 张彬 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 7179.47 | 0 | 0 | 0 |
08 | 张华伟 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 6244.03 | 341.69 | 0 | 0 |
09 | 雷华伟 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 5997.69 | 374.4 | 0 | 0 |
10 | 巩联虎 | 华阴市水务局节水型社会建设志愿队 | 水务局 | 5818.21 | 0 | 0 | 0 |